<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WP - Techblog</title>
	<atom:link href="http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpstudio.cz/blog</link>
	<description>Pohled na věc z druhé strany</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 11:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vánoční facebook hraničí se spamem</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=459</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimo mísu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Ostatně posuďte sami. Screenshot z mého ranního vybírání e-mailů...
<a href="http://www.wpstudio.cz/blog/wp-content/upload_wp/screen.jpg"><img src="http://www.wpstudio.cz/blog/wp-content/upload_wp/screen.jpg" alt="screen" title="screen" width="600" height="340" class="alignnone size-medium wp-image-458" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 – Strašák nebo logo?</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=450</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Úvahy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.wpstudio.cz/blog/?p=450"><img alt="" src="http://www.wpstudio.cz/blog/wp-content/co2/tower.jpg" title="Chladící věž" class="alignleft" width="250" height="160" /></a>Pořád to slýcháme – Globální oteplování, oxid uhličitý, klimatické změny a všechny hrůzy s tím spojené. Nepřipadá Vám to někdy jako dokonalá vymývárna mozků? Co je to vůbec oxid uhličitý? No, to je otázka! Dneska se jí pokusím odpovědět.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezdrátová elektřina odprezentována na TED Global</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=439</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informační Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.witricity.com/images/witricity_logo.jpg" title="witricity" class="alignnone" width="125" height="32" />WiTricity, neboli bezdrátová elektřina, byla s úspěchem prezentována na konferenci TED. Výhodou této technologie je, že je bezpečná, komerčně dostupná a lze ji aplikovat na dnešní běžná zařízení. Od mobilů, přes laptopy a televize až po průmyslová zařízení. Základem je přenos pomocí magnetického pole, který byl prezentován už před 100 lety Nikolou Teslou. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vědecké hračky – 1. díl</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=375</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seriál - vědecké hračky]]></category>
		<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.wpstudio.cz/blog/wp-content/upload_wp/loga.jpg"><img src="http://www.wpstudio.cz/blog/wp-content/upload_wp/loga-300x235.jpg" alt="loga" title="loga" width="300" height="235" class="alignleft size-medium wp-image-395" /></a>Rozhodl jsem se dát si malé pracovní volno a napsat nějaký ten článek o mém koníčku – vědě. Protože jsem geek a technokrat, obdivuji některá vědecká zařízení. A protože jich není málo a napsat o nich něco stručného i tak zabere slušných pár řádků, vznikl tento seriál. Pojďme se dnes podívat na hračky, které mění náš náhled na vznik vesmíru, které nám slibují levnou a dostupnou elektřinu a které hledají důkazy Einsteinova dědictví.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piráti pod palbou</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=368</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informační Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-370" title="Pirati pod palbou" src="http://www.wpstudio.cz/blog/wp-content/upload_wp/obr-300x176.png" alt="pirati_pod_palbou" width="300" height="176" align="left" />Tzv. Počítačové pirátství je poslední dobou celkem žhavé téma. Před několika málo měsíci začal proces s provozovateli portálu piratebay.org. Nikdo v té době netušil, jakou lavinu tento soud spustí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0 klepe na dveře! Je tam Google?</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=356</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informační Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<a href="wp-content/web_3_0/web_3_0_kar.jpg" target="_blank"><img src="wp-content/web_3_0/web_3_0_kar.jpg" width="180" align="left" hspace="5"></a> Dnes na nás ze všech stran útočí pojem web 2.0, co to ale vlastně je? A co nám přinese jeho nástupce web 3.0?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Založena skupina na FB &#8211; Peníze na vědu!</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=342</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<img src="wp-content/penize_vede.jpg" width="200" align="left" hspace="5">Dneska jsem vytvořil na komunitním webu Facebook novou skupinu. Již nějakou dobu se mluví o krácení rozpočtu pro akademii věd ČR. Po tom co jsem dnes shlédnul Události, napadlo mě, že bych mohl dát impuls pro vytvoření protestní skupiny. Přece jen, od toho Facebook je - projev lidu. Tak uvidím kolik lidí se přihlásí. Konec konců, jste-li příznivcem vědy a nebo také nesouhlasíte se systémem čerpání peněz můžete se přidat na adrese <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=115518191211" target="_blank">http://www.facebook.com/group.php?gid=115518191211<br /><img src="wp-content/social/facebook.png" width="30"></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spuštěn web WPSTUDIO Labs</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=333</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[WP projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wpstudio.cz/labs/images/header.jpg" align="left" title="header" alt="header" width="650"> Ode dneška se můžete dovědět o nejnovějších projektech WPSTUDIA nejen z tohoto blogu ale i z nové stránky <a href="http://www.wpstudio.cz/labs" target="_blank">WPSTUDIO Labs</a>. Lze zde sledovat stav a postup vývoje, informace o historii, současnosti a budoucnosti jednotlivých projektů a mnoho dalšího. Takže kdo chce mít přehled o všem novém s čím přijdu tak může občas zkontrolovat ;), k dispozici jsou ke stáhnutí Beta verze jednotlivých projektů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Šternberkové</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=322</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Dnes představuji můj další projekt, spolu s tím jsem zveřejňuji trailer a spouštím v betaprovozu webové stránky (<a href="http://sternberkove.wpstudio.cz" target="_blank">http://sternberkove.wpstudio.cz</a>)
<center>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ZVFohsMLn4&#038;hl=cs&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7ZVFohsMLn4&#038;hl=cs&#038;fs=1&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
</center>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Google &#8211; mapování včera, dnes a zítra</title>
		<link>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=298</link>
		<comments>http://www.wpstudio.cz/blog/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informační Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpstudio.cz/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Před dávnými a dávnými časy jistí chytří lidé z Jižní moravy vymysleli mapy. Pravda, první mapa nevypadala tak jak ji známe, byla to jakási malůvka na klu pošlého zvířete. Od té doby se mapy dosti změnili. Dnes máme mapy online, a nejsou to jen tak obyčejné mapy, jsou to satelitní snímky, teréní mapy, turistické, všechno dostupné pouhým kliknutím myši. Ale i tyto mapy mají zajímavou historii, jež jsem se dověděl na přednášce Geo Google. Podívejme se na dnešní mapy zblízka...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wpstudio.cz/blog/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
